高压风机消音器-消音器价格消音器是阻止声音传播而允许气流通过的一种器件,是消除空气动力性噪声的重要措施。消音器是安装在空气动力设备(如鼓风机、空压机)的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。消音器能够阻挡声波的传播,允许气流通过,是控制噪声的有效工具。
更新时间:2024-05-09
高压风机消音器-消音器价格
高压风机消音器-消音器价格消音器是阻止声音传播而允许气流通过的一种器件,是消除空气动力性噪声的重要措施。消音器是安装在空气动力设备(如鼓风机、空压机)的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。消音器能够阻挡声波的传播,允许气流通过,是控制噪声的有效工具。
2QB 系列高压漩涡式气泵(高压鼓风机)性能参数
形式 | 功率(碍奥) | 锄耻颈大流量(尘3/丑) | 锄耻颈高压力(办辫补) | 锄耻颈高真空(办辫补) |
2QB 210-SAH16 | 0.4KW | 80m3/h | 13kpa | -12kpa |
2QB 310-SAH16 | 0.75KW | 100m3/h | 15kpa | -15kpa |
2QB 510-SAH26 | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 610-SAH16 | 2.2KW | 270m3/h | 26kpa | -24kpa |
2QB 710-SAH26 | 3.0KW | 330m3/h | 29kpa | -27kpa |
2QB 710-SAH37 | 4.0KW | 330m3/h | 36kpa | -30kpa |
2QB 730-SAH37 | 4.0KW | 430m3/h | 28kpa | -27kpa |
2QB 720-SHH47 | 5.5KW | 330m3/h | 52kpa | -46kpa |
2QB 720-SHH57 | 7.5KW | 330m3/h | 58kpa | -46kpa |
2QB 810-SAH17 | 5.5KW | 540m3/h | 31kpa | -31kpa |
2QB 810-SAH27 | 7.5KW | 540m3/h | 43kpa | -33kpa |
2QB 830-SAH17 | 5.5KW | 700m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 830-SAH27 | 7.5KW | 700m3/h | 27kpa | -28kpa |
2QB 820-SHH37 | 11KW | 540m3/h | 60kpa | -43kpa |
2QB 820-SHH47 | 15KW | 540m3/h | 67kpa | -46kpa |
2QB 840-SGH37 | 11KW | 900m3/h | 38kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH17 | 12.5KW | 1050m3/h | 28kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH37 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -36kpa |
2QB 930-SAH17 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
2QB 930-SAH37 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
2QB 920-SHH17 | 12.5KW | 1110m3/h | 28kpa | -30kpa |
2QB 920-SHH27 | 16.5KW | 1110m3/h | 38kpa | -41kpa |
2QB 920-SHH37 | 20KW | 1110m3/h | 51kpa | -44kpa |
2QB 920-SHH47 | 25KW | 1110m3/h | 60kpa | -44kpa |
2QB 940-SBH27 | 15KW | 1980m3/h | 11kpa | -13kpa |
2QB 940-SBH37 | 20KW | 1980m3/h | 20kpa | -22kpa |
2QB 940-SBH47 | 25KW | 1980m3/h | 28kpa | -31kpa |
2QB 943-SGH47 | 25KW | 2100m3/h | 28kpa | -31kpa |
消音器实物图片如下:
消音器是阻止声音传播而允许气流通过的一种器件,是消除空气动力性噪声的重要措施。消音器是安装在空气动力设备(如鼓风机、空压机)的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。消音器能够阻挡声波的传播,允许气流通过,是控制噪声的有效工具。
全国直销及&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;