旋涡式气泵报价旋涡式气泵,漩涡气泵,旋涡式风机 旋涡气泵广泛用于切纸机、旋涡气泵牙医设备、高压风机送料系统、高压风机纺织设备、风机电镀设备、漩涡气泵灌装设备、高压风机真空清洗机等行业。
更新时间:2024-05-10
旋涡式气泵报价
全国直销 旋涡式气泵报价旋涡式气泵,漩涡气泵,旋涡式风机 旋涡气泵广泛用于切纸机、旋涡气泵牙医设备、高压风机送料系统、高压风机纺织设备、风机电镀设备、漩涡气泵灌装设备、高压风机真空清洗机等行业。
2QB 系列高压漩涡式气泵(高压鼓风机)性能参数
形式 | 功率(碍奥) | 锄耻颈大流量(尘3/丑) | 锄耻颈高压力(办辫补) | 锄耻颈高真空(办辫补) |
2QB 210-SAH16 | 0.4KW | 80m3/h | 13kpa | -12kpa |
2QB 310-SAH16 | 0.75KW | 100m3/h | 15kpa | -15kpa |
2QB 510-SAH26 | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 610-SAH16 | 2.2KW | 270m3/h | 26kpa | -24kpa |
2QB 710-SAH26 | 3.0KW | 330m3/h | 29kpa | -27kpa |
2QB 710-SAH37 | 4.0KW | 330m3/h | 36kpa | -30kpa |
2QB 730-SAH37 | 4.0KW | 430m3/h | 28kpa | -27kpa |
2QB 720-SHH47 | 5.5KW | 330m3/h | 52kpa | -46kpa |
2QB 720-SHH57 | 7.5KW | 330m3/h | 58kpa | -46kpa |
2QB 810-SAH17 | 5.5KW | 540m3/h | 31kpa | -31kpa |
2QB 810-SAH27 | 7.5KW | 540m3/h | 43kpa | -33kpa |
2QB 830-SAH17 | 5.5KW | 700m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 830-SAH27 | 7.5KW | 700m3/h | 27kpa | -28kpa |
2QB 820-SHH37 | 11KW | 540m3/h | 60kpa | -43kpa |
2QB 820-SHH47 | 15KW | 540m3/h | 67kpa | -46kpa |
2QB 840-SGH37 | 11KW | 900m3/h | 38kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH17 | 12.5KW | 1050m3/h | 28kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH37 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -36kpa |
2QB 930-SAH17 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
2QB 930-SAH37 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
2QB 920-SHH17 | 12.5KW | 1110m3/h | 28kpa | -30kpa |
2QB 920-SHH27 | 16.5KW | 1110m3/h | 38kpa | -41kpa |
2QB 920-SHH37 | 20KW | 1110m3/h | 51kpa | -44kpa |
2QB 920-SHH47 | 25KW | 1110m3/h | 60kpa | -44kpa |
2QB 940-SBH27 | 15KW | 1980m3/h | 11kpa | -13kpa |
2QB 940-SBH37 | 20KW | 1980m3/h | 20kpa | -22kpa |
2QB 940-SBH47 | 25KW | 1980m3/h | 28kpa | -31kpa |
2QB 943-SGH47 | 25KW | 2100m3/h | 28kpa | -31kpa |
漩涡式气泵的安装注意事项:
1. 安装地点:须安装于室内不受风雨侵扰之处
2. 环境温度:40℃一下
3. 相对湿度:80%一下
4. 空气品质:空气中若含有酸,碱等腐蚀性或易燃性气体,不应该以高压鼓风机输送,以避免发生危险
5. 尘埃防护:有大量尘埃,粉立体或纤维等场所应避免使用,如必需在此类场合使用时,请加装过滤器,并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃
6. 通风散热:请选择在通风良好之场所使用,不可在密闭室或密闭箱中使用
7. 置放空间:为列行维护或修理方便,请避免安装过于狭小之地点
8. 避免振动:请安装在无振动场所;如场所振动无可避免,须加装防振措施,以避免旋涡式气泵受到外界之振动而损坏。